| Размеры для мужчин со стандартной фигурой | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | Сверхразмеры | 
 | 
 | 
 | |
| 1 | Обхват груди | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 | 122-125 | 
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| Размеры для мужчин с полной фигурой | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 1 | Обхват груди | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| Размеры для стройных мужчин | 
 | 
 | 
 | Сверхразмеры | 
 | |
| 1 | Обхват груди | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| Размер |  XS | S | M | L |  XL | XXL | 
| Обхват груди | 88 | 92  | 96  | 100  | 104 | 108 | 
| Обхват талии | 76 | 80 | 84  | 88 | 92 | 96 | 
| Обхват шеи | 38 | 39 | 40-41 | 41-42 | 42-43 | 43-44 | 
| Рост | 164  | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 188 | 
| Размер |  44 |  46 | 48  | 50 | 52  | 54 | 
* В таблице
отражено соответствие размерного ряда разных стран и усредненные значения
возраста и роста. 
| МУЖСКАЯ ОДЕЖДА | |||||
| Обхват | Обхват | Россия | Европа | Америка | Букв. | 
| 88 | 70 | 44 | - | - | XS | 
| 92 | 76 | 46 | 44 | 34 | S | 
| 96 | 82 | 48 | 46 | 35 | M | 
| 100 | 88 | 50 | 48 | 36 | L | 
| 104 | 94 | 52 | 50 | 37 | XL | 
| 108 | 100 | 54 | 52 | 38 | XXL | 
| 112 | 104 | 56 | 54 | 39 | XXL | 
| 116 | 110 | 58 | 56 | 42 | XXXL | 
| 120 | 116 | 60 | 60 | - | XXXL | 
| 1-я цифра соотв. обхвату талии/пояса. Она является
  заказываемым размером. | 2-я цифра - длина по внутреннему/шаговому шву. Она
  показывает, какой номер нужно выбрать для заказа. | |||
|  | 32( | 34( | ||
| 28 | 70- | 28/32 | - | |
| 30 | 76- | 30/32 | - | |
| 32 | 81- | 32/32 | 32/34 | |
| 33 | 83- | 33/32 | 33/34 | |
| 34 | 86- | 34/32 | 34/34 | |
| 36 | 91- | 36/32 | 36/34 | |
| 38 | 96- | - | 38/34 | |
Дюйм
является англ./американск. единицей измер. 1 дюйм=2,54 см. Джинсы часто
предлагаются в разм. - дюймах, так, например, для размера 30 / 32.
| Таблица соответствия
  размеров мужской обуви | |||||||||||||
| Сантиметры | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 31 | 32 | 
| Россия | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 45 | 46 | 
| Европа | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 | 
| США | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 
| Таблица соответствия
  размеров мужского белья | |||||
| Междуна- | Чехия | Россия | Великобритания | Германия | Франция | 
| XS | 6 | 44 | 32 | 3 | 2 | 
| S | 7 | 46 | 34 | 4 | 3 | 
| M | 8 | 48 | 36 | 5 | 4 | 
| L | 9 | 50 | 38 | 6 | 5 | 
| XL | 10 | 52 | 40 | 7 | 6 | 
| XXL | 11 | 54 | 42 | 8 | 7 | 
| XXXL | 12 | 56 | 44 | 9 | 8 | 
| Таблица соответствия размеров носков | |||||
| Россия | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 
| Европа | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 
| США | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 




Обсуждение